Podstawy rachunkowości finansowej – kurs online

PB/10192 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie MS Teams.

  1. System rachunkowości i jego funkcje.
  2. Zasady rachunkowości i plan kont.
  3. Ewidencja analityczna i syntetyczna.
  4. Obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych.
  5. Klasyfikacja aktywów i pasywów w bilansie.
  6. Przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.
  7. Opracowania bilansu i rachunku zysków i strat.
407.00 PLN 30 godzin 13.57 PLN / h

Grupa PB/10192/3

01.10.2025 - 31.10.2025 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 01.10.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
2 03.10.2025 , piątek 18:30 20:45 00 min
3 08.10.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
4 10.10.2025 , piątek 18:30 20:45 00 min
5 15.10.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
6 17.10.2025 , piątek 18:30 20:45 00 min
7 22.10.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
8 24.10.2025 , piątek 18:30 20:45 00 min
9 29.10.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
10 31.10.2025 , piątek 18:30 20:45 00 min
407.00 PLN 30 godzin 13.57 PLN / h