Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej – kurs online

B/0359 Prawo, Biznes i IT
Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
  1. System rachunkowości i jego funkcje.
  2. Zasady rachunkowości.
  3. Plan kont.
  4. Ewidencja analityczna i syntetyczna.
  5. Klasyfikacja aktywów i pasywów – pojemność informacyjna bilansu.
  6. Przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

Sprawozdawczość finansowa
  1. Obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych.
  2. Bilans jako zbiór podstawowych informacji na temat majątku firmy.
  3. Wyszczególnienie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat.
  4. Tworzenie informacji dodatkowej.
  5. Uzupełnienie sprawozdania finansowego poprzez rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunkowość w zadaniach i praktyce

Rachunkowość zarządcza
  1. Rola rachunkowości zarządczej.
  2. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych.
  3. Rachunek kosztów dla zarządzania.
  4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych.
  5. Tradycyjne systemy rachunków kosztów.
  6. Rachunek Activity Based Costing.
  7. Rachunek kosztów Kaizen.
  8. Kontrola kosztów.
  9. Architektura organizacji.
  10. Strategiczna karta wyników.
  11. Ocena menedżerów.
814.00 PLN 60 godzin 13.57 PLN / h

Grupa B/0359/26

Zaloguj się, aby zapisać na kurs.

15.04.2026 - 25.06.2026 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 15.04.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
2 16.04.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
3 22.04.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
4 23.04.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
5 29.04.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
6 30.04.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
7 06.05.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
8 07.05.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
9 13.05.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
10 14.05.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
11 20.05.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
12 21.05.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
13 27.05.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
14 28.05.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
15 10.06.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
16 11.06.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
17 17.06.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
18 18.06.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
19 24.06.2026 , Środa 18:15:00 20:30:00 0 min
20 25.06.2026 , Czwartek 18:15:00 20:30:00 0 min
814.00 PLN 60 godzin 13.57 PLN / h